PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 687 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 432 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.390,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.746,55 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 98,81 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,25 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo