PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 35.975,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 31.839,60 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.695,20 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.556,06 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.246,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.900,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.409,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.382,96 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.317,71 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.306,25 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.058,76 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.558,88 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo