PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 667 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 8.418 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 11.004 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 528.933,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 373.760,08 |
| 2022 | Apartamento | R$ 355.496,49 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.240,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.627,20 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.070,36 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.919,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.569,56 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.907,67 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · X · FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo