PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 427 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 739 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 157.087,55 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 26.794,88 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18.001,32 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 16.504,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.