PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 250 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.034 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 448 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 7.851 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 67.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 66,37 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,77 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo