PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 98 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 137 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.306,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.306,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.118,90 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 600,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150,21 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 81,28 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 75,77 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo