PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 484 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.075,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo