PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.650 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.197 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 34.463,53 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.443,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· X · FACEBOOK · LINKEDIN · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo