PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 267 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 290 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 234.728,86 |
| 2020 | Casa | R$ 155.997,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 80.087,80 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.848,24 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 579,41 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 357,33 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 200,97 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 155,30 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 43,84 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo