PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 554 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 273 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 256.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 38.578,89 |
| 2024 | Casa | R$ 17.754,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 4.438,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.312,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo