PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 737 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 316 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 390.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.685,95 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 832,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo