PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 364 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 303 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 118.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 112.087,79 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 81.800,72 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.620,26 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 75.025,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.428,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.850,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 32.407,38 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 27.445,47 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo