PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.291 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.732 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 89.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.525,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.525,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.940,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46.809,99 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46.809,99 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.146,77 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.577,47 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.036,20 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo