PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.316 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 15.987 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.423 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2012 | Prefeito | 16.238 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 48.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo