PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.867 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.166 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 3.599 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 3.334 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 5.026 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 860.832,03 |
| 2020 | Apartamento | R$ 860.832,03 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.257,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.527,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.783,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.953,74 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 763,34 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 352,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.