PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 9.784 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 13.882 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 582.961,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48.142,73 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32.825,75 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 27.232,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.160,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.152,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40,44 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9,12 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6,48 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo