PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.739 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 131.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 41.288,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 29.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.171,38 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.322,22 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.084,53 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.077,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 836,56 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48,24 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo