PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 5.208 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 3.510 | ELEITO POR QP |
| 2018 | 1º Suplente | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.667,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.713,76 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 21.981,79 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.595,32 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.225,08 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 830,76 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 223,26 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 11,21 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 9,29 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 0,93 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo