PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 4.613 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.466 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 367.171,10 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 121.584,64 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 28.450,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo