PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.565 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Federal | 6.984 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.368 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 380.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 315.600,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 177.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 142.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 73.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 20.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 19.498,14 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12.539,00 |
+ 22 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo