PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 84 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 210.035,40 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 32.416,88 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.700,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 8.555,45 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.