PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 165 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 188 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 1.039 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 46.884,44 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 32.186,64 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.198,64 |
| 2020 | Casa | R$ 16.411,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 5.792,76 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo