PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 63 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 1.813.837,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.900,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 56.880,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.818,20 |
| 2020 | Casa | R$ 26.315,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.300,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.095,75 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo