PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 902 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 457 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo