PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 3.486 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 38.083,87 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.331,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · X · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo