PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 761 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Loja | R$ 297.861,00 |
| 2020 | Casa | R$ 248.525,00 |
| 2020 | Casa | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.750,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo