PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 677 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 450 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.667,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 855,52 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 417,22 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 307,57 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 162,31 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 150,01 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 110,18 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 104,16 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 94,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 52,94 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.