PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.199 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 876 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 474.603,76 |
| 2024 | Casa | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 97.455,62 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.970,50 |
| 2020 | Casa | R$ 37.552,59 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 33.900,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 7.147,05 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo