PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.399 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.824 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 188.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 167.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 162.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 159.526,22 |
| 2024 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.100,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.811,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.157,92 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.752,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 5.085,89 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo