PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 226 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.749,04 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.240,09 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 594,32 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33,83 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo