PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 406 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 291 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21.322,50 |
| 2024 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 904,25 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 672,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo