PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 140 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 246 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 187.940,60 |
| 2024 | Casa | R$ 152.940,60 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo