PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.714 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.347 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 415.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 72.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.500,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 37.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.369,46 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.114,30 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 242,57 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 81,02 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo