PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 806 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 249.856,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 196.166,60 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 188.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 93.333,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.551,53 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 55.144,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.700,08 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 762,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 453,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo