PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 728 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 830 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 370.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 66.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.013,48 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.816,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo