PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.519 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.166 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 80.007,83 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 38.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 46,97 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30,50 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15,37 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo