PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 177 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 225.000,00 |
| 2020 | Loja | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.214,54 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.836,32 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.