PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 41 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 203 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 191.768,58 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 101.616,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 83.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.080,24 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 18.255,67 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.500,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo