PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 168 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 423.674,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 186.666,67 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 80.600,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 62.178,92 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 34.640,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 31.038,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 18.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 8.850,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo