PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 161 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 143.200,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.327,30 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.