PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 693 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 550 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 342.282,75 |
| 2020 | Apartamento | R$ 291.510,09 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 85.700,29 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.681,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 76.791,72 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 68.112,21 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.262,13 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.200,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 30.200,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo