PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 501 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 390 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 66.238,63 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 56.582,89 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 22.666,66 |
| 2024 | Casa | R$ 22.666,66 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.000,00 |
+ 17 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo