PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 901 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 882 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.026,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.479,99 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.430,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.389,92 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 834,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo