PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 304 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 262 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 431.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 307.306,75 |
| 2024 | Casa | R$ 244.450,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 149.737,50 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 113.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 113.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 72.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 54.128,02 |
| 2020 | Apartamento | R$ 54.128,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.