PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 200 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 403 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 0 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 160.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 125.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 68.864,00 |
| 2022 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.983,24 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.856,26 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.741,72 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo