PP — Vice-prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 296 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 460.260,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 88.152,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 204,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,98 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,02 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo