PRD — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.436 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.162 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.524 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.420 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 885 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 43.461,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.727,90 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 132,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo