PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 804 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.227 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 6.512 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 650.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.200,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 68.344,92 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 36.653,53 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.863,57 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.919,12 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.430,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.277,94 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo