PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 473 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 299 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 67.462,62 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.844,90 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.260,60 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.978,49 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8.451,08 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.