PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 343 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.286.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 881.960,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 62.646,74 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 43.026,91 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 16.111,58 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo